聯系我們
服務熱線1:0512-88831599
服務熱線2:0512-88832399
聯系傳真:0512-58171799
Q Q: 70298198
Q Q: 75524961
地址:
江蘇省蘇州市張家港市恒河路2號
CLHS立式燃油氣熱水鍋爐
來源: 未知
發布時間: 2015-07-01 09:28
次瀏覽
CLHS立式燃油氣熱水鍋爐
產品描述:
1. 高于90%的熱效率。智能化,全自動控制,具有溫度自動調節,超溫待機。冬天夜間低溫防凍等功能,并可實現根據室外溫度變化自動調節供熱溫度功能,以最大限度節約能源。
2. 采用進口燃燒機,壓力霧化,燃燒完全,噪音低。燃燒強度降低從而使煙塵排放量減少,有害氣體NOx等排放量降低到最低限度,符合嚴格的環保要求。
3. 采用承壓連接結構,安全可靠,使用壽命長。具有超溫,斷水,過載,點火失敗,異常熄火,燃氣鍋爐氣壓,燃氣泄漏自檢等多重連鎖保護功能。膨脹水箱可直通大氣,常壓下運行,無不安全隱患。
技術參數表:
型號 | 單位 | CLHS0.06-85/60-Y.Q | CLHS0.12-85/60-Y.Q | CLHS0.17-85/60-Y.Q | CLHS0.23-85/60-Y.Q | CLHS0.35-85/60-Y.Q | |
額定功率 | MW | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | |
總發熱量 | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
額定工作壓力 | Mpa | 常壓 | |||||
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 32.5 |
天然氣 | Nm3/h | 5.8 | 11.7 | 17.5 | 23.4 | 35 | |
液化氣 | Nm3/h | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 14.2 | 28.3 | 42.5 | 56.6 | 85 | |
進水口徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
出水口徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 |
寬 | mm | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | |
高 | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | |
φ | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 1100 | |
重量 | kg | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 |
上一篇:LDR承壓電熱水鍋爐
下一篇:CWNS臥式燃油氣熱水鍋爐